Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | CARIBENO INC | M | 5 | HECTOR F. LAZO | ND | |||
| 2 | EL YUNKE (ARG) | M | 5 | EDISON R. ROSAS | ND | |||
| 3 | ALMA DE BRUJO | M | 5 | MARTIN R. DAVILA | ND | |||
| 4 | NAVEGANTE MP | M | 5 | PABLO RODRIGUEZ | ND | |||
| 5 | GOLDEN PRINCE | M | 6 | ERNESTO TONNA | ND | |||
| 6 | SONIC FEVER | M | 5 | NICOLAS S. TOLEDO | ND | |||
| 7 | POTUMAYO (BRZ) | M | 5 | ERIC ACOSTA | ND | |||
| 8 | TANITA STORM | F | 6 | LORENA FIGALO Ap.1 | ND | |||





