Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | ORQUIDEA BLANCA | F | 4 | ERIC ACOSTA | ND | |||
| 2 | PIEDRA SANTA | F | 4 | PABLO RODRIGUEZ | ND | |||
| 3 | CAN I SEE (BRZ) | F | 4 | NO CORRERA | ND | |||
| 4 | SALSA ZUN | F | 4 | EDISON R. ROSAS | ND | |||
| 5 | POR VOS MAMA (ARG) | F | 4 | FABIO H. GUEDES | ND | |||
| 6 | TOP DANCE | F | 4 | VAGNER LEAL | ND | |||
| 7 | SENSITIVE | F | 4 | LEONARDO L. SILVA Ap.2 | ND | |||
| 8 | VIDA MIA | F | 4 | CARLOS S. MENDEZ | ND | |||





