Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | CALI WARM | F | 3 | CARLOS A. ROMERO | ND | |||
| 2 | KAHUNA (BRZ) | F | 3 | DIOGO N. GONZALEZ | ND | |||
| 3 | AOMORI | F | 3 | CESAR A. IBANEZ | ND | |||
| 4 | LA ABANDERADA | F | 3 | PABLO RODRIGUEZ | ND | |||
| 5 | HARANA CHRONNOS (BRZ) | F | 3 | VAGNER LEAL | ND | |||
| 6 | QUE IRONIA | F | 3 | MAXIMO A. GONZALEZ Ap.1 | ND | |||
| 7 | NOITE DE FESTA (BRZ) | F | 3 | JOSE L. DA SILVA | ND | |||
| 8 | VISTOSA AVE | F | 3 | JUAN M. DIAZ | ND | |||
| 9 | PERFUME DE MULHER (BRZ) | F | 3 | HECTOR F. LAZO | ND | |||
| 10 | WARRIOR MINE | F | 3 | FABIO H. GUEDES | ND | |||





