Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | INDIRA JONES | F | 3 | CARLOS A. ROMERO | ND | |||
| 2 | LA TIMBERA | F | 3 | MAICOL DE SOUZA | ND | |||
| 3 | CAMELIA | F | 3 | EDISON R. ROSAS | ND | |||
| 4 | LUMINOSO FEVER | M | 3 | DEIVIDI GAIER | ND | |||
| 5 | LA JERINGA | F | 3 | JULIO D. DE ARRASCAETA | ND | |||
| 6 | SHERAZADE | F | 3 | FABIO H. GUEDES | ND | |||
| 7 | MARSET | M | 3 | JESUS G. PRESTES | ND | |||
| 8 | THE CAT | M | 3 | LUIS A. CACERES | ND | |||
| 9 | MUNEQUITA DE HONOR | F | 3 | BRUNO CHELERI Ap.1 | ND | |||
| 10 | UNITAVI | F | 3 | CESAR A. IBANEZ | ND | |||
| 11 | BURLONA HI | F | 3 | PABLO RODRIGUEZ | ND | |||





