Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | CHAMPAGNE JENNI | F | 5 | DECLAN BATES | 15/1 | ND | |||
| 2 | STAR BUYER | C | 8 | ALICE KENNEDY Ap.X | 35/1 | ND | |||
| 3 | AMPHACTOR | C | 7 | BRAD RAWILLER | 15/2 | ND | |||
| 4 | BALLON D'OR | F | 7 | DYLAN DEAN Ap.X | 14/1 | ND | |||
| 5 | FYRELINE | M | 3 | JOHN ALLEN | 15/2 | ND | |||
| 6 | CALEANA | C | 5 | THOMAS STOCKDALE | 7/2 | ND | |||
| 7 | CEREMONIOUS | C | 6 | TEO NUGENT | 12/1 | ND | |||
| 8 | NOBLE STEED | C | 6 | WILL GORDON | 43/1 | ND | |||
| 9 | JACKAND | C | 7 | CRAIG NEWITT | 14/1 | ND | |||
| 10 | IT MATTERS | F | 4 | CIAN MACREDMOND | 10/1 | ND | |||
| 11 | CATALONA | F | 4 | HARRY COFFEY | 35/1 | ND | |||
| 12 | COOL STAR | F | 5 | ZAC SPAIN | 51/1 | ND | |||
| 13 | IMPENDING SWAN | F | 5 | LACHLAN NEINDORF | 7/2 | ND | |||
| 14 | OMNIC | C | 5 | JABEZ JOHNSTONE Ap.W | 11/1 | NC | |||





