Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | ALLUMEUSE | C | 5 | BEN ALLEN | 11/1 | ND | ||||
| 2 | AQUA STORM | C | 5 | HARRY COFFEY | 9/5 | ND | ||||
| 3 | BARKING MAD | C | 4 | JYE MCNEIL | 10/1 | NC | ||||
| 4 | COLDSTREAM | C | 6 | TEO NUGENT | 35/1 | ND | ||||
| 5 | FRENCH GIFT | C | 4 | DAMIEN THORNTON | 6/1 | ND | ||||
| 6 | LE GLACON | C | 5 | JASON WEBB | 35/1 | ND | ||||
| 7 | VELVET CITY | C | 5 | SAM KENNEDY Ap.X | 18/1 | ND | ||||
| 8 | ZETHEROS | C | 4 | JAMIE MOTT | 2/1 | ND | ||||
| 9 | IMMORTAL DIVA | F | 5 | ZAC SPAIN | 35/1 | ND | ||||
| 10 | TRUE LIES | F | 5 | RYAN HURDLE | 13/1 | ND | ||||





