Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | BJORSON | C | 4 | TEO NUGENT | 17/1 | ND | ||||
| 2 | BRADFORD | M | 4 | ZAC SPAIN | 11/1 | ND | ||||
| 3 | CALEXPO | C | 3 | BEN ALLEN | 15/1 | ND | ||||
| 4 | ETON AFFAIR | C | 4 | DAMIEN THORNTON | 6/1 | 2 | ||||
| 5 | GOTTACOOKACURRY | C | 4 | EMILY POZMAN Ap.V | 14/1 | NC | ||||
| 6 | TAGAMATE | C | 4 | BRAD RAWILLER | 2/1 | 2,7 | ||||
| 7 | SEAVIEW SWAGGER | F | 4 | JASON WEBB | 13/1 | ND | ||||
| 8 | SOMERSAULT | F | 4 | JORDAN CHILDS | 9/5 | 2,7 | ||||





