Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | MR DIGITS | C | 3 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 20/1 | ND | ||
| 2 | SOMETHING CRAZY | C | 3 | THOMAS L. POMPELL | 10/1 | ND | ||
| 3 | RUNNING FOR DEWEY | C | 3 | ISAAC CASTILLO | 12/1 | ND | ||
| 4 | ZYANARO | C | 3 | CASEY FUSILIER | 20/1 | ND | ||
| 5 | ONE GRAND SLAM | C | 4 | KELVIN ARANA Ap.1 | 5/1 | ND | ||
| 6 | FRUIT BASKET | C | 3 | JUAN P. VARGAS | 3/1 | ND | ||
| 7 | DIRTY DEAL | C | 3 | ELIO J. BARRERA | 4/1 | ND | ||
| 8 | DAAT | C | 3 | DEVIN H. MAGNON | 20/1 | ND | ||
| 9 | GULF DIVER | C | 3 | JULIO RAMIREZ, JR. | 6/1 | ND | ||
| 10 | BLUE KING | C | 3 | JAVIER ANTONIO HERNANDEZ Ap.1 | 15/1 | ND | ||
| 11 | EASY LIKE BREEZY | C | 3 | TIMOTHY THORNTON | 15/1 | ND | ||
| 12 | RONNIE'S ACE | M | 3 | CARLOS PEREZ | 8/1 | ND | ||





