Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | PURE BREEZE | F | 4 | C.J. MCMAHON | 20/1 | ND | ||
| 2 | TORTUGA COAST | F | 3 | CARLOS PEREZ | 2/1 | ND | ||
| 3 | ARMALEESE | F | 4 | KEVIN ROMAN | 15/1 | ND | ||
| 4 | CLEARLY MY STAR | F | 3 | HARRY HERNANDEZ | 3/1 | ND | ||
| 5 | SUNNYDAY LIGHTNING | F | 3 | JAVIER ANTONIO HERNANDEZ Ap.1 | 20/1 | ND | ||
| 6 | NO MAP NEEDED | F | 5 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 8/1 | ND | ||
| 7 | BRISA VELOZ | F | 4 | JANSEN MELANCON | 4/1 | ND | ||
| 8 | HURRICANE KATE | F | 3 | ISAAC CASTILLO | 5/1 | ND | ||
| 9 | ANGELIC KATIE | F | 3 | COLBY J. HERNANDEZ | 12/1 | ND | ||
| 10 | CAUSE WE CAN | F | 3 | C.J. MCMAHON | 20/1 | ND | ||





