Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | BEST PERFORMER | F | 6 | KEVIN ROMAN | 5/1 | ND | |||
| 2 | ROAR OF SILENCE | F | 5 | JAMISON MUDD Ap.1 | 3/1 | ND | |||
| 3 | MAYLEN | F | 5 | ELIO J. BARRERA | 12/1 | NC | |||
| 4 | HONEST ANGUS | F | 6 | COLBY J. HERNANDEZ | 2/1 | NC | |||
| 5 | FORGOTTEN FORTUNE | F | 6 | CASEY FUSILIER | 20/1 | ND | |||
| 6 | WATERING | F | 4 | HARRY HERNANDEZ | 15/1 | ND | |||
| 7 | TUCK CHECK | F | 5 | ISAAC CASTILLO | 9/2 | NC | |||
| 8 | PHAROAHS BABY GYAL | F | 6 | JULIO RAMIREZ, JR. | 8/1 | ND | |||
| 9 | ROSIEONTHERIVER | F | 4 | EMANUEL NIEVES | 15/1 | ND | |||
| 10 | GIRL THIRSTY | F | 11 | ELIO J. BARRERA | 20/1 | ND | |||





