Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | MIZUMI | F | 3 | JUAN J. HERNANDEZ | 4/5 | ND | ||
| 2 | SUGAREE | F | 3 | KYLE FREY | 30/1 | ND | ||
| 3 | DARING PURSUIT | F | 3 | HECTOR ISAAC BERRIOS | 20/1 | ND | ||
| 4 | MO' EM DOWN | F | 3 | JOEL ROSARIO | 6/1 | ND | ||
| 5 | WOLF HILL | F | 3 | ANTONIO FRESU | 6/1 | ND | ||
| 6 | BANK SHOT | F | 3 | ADRIAN ESCOBEDO | 8/1 | ND | ||
| 7 | MARJORAM | F | 3 | EMISAEL JARAMILLO | 3/1 | ND | ||





