Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | CROSS HASTE | M | 7 | PEDRO PENA Ap.3 | 10/1 | ND | ||
| 2 | SPEIGHT'SPERCOMETE | C | 8 | J.G. TORREALBA | 20/1 | ND | ||
| 3 | KINETIC STONE | C | 6 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ | 9/2 | ND | ||
| 4 | ACE VENTURA (CHI) | C | 5 | DIEGO A. HERRERA | 7/2 | ND | ||
| 5 | ETENDRE | C | 5 | JOSE E. MORELOS | 4/1 | ND | ||
| 6 | PRINCE DAVID | C | 5 | LUIS FUENMAYOR Ap.2 | 6/1 | ND | ||
| 7 | HOLY STICK (CHI) | C | 5 | RONALDO RODRIGUEZ Ap.2 | 8/5 | ND | ||





