Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | MAKER AND SONS | C | 3 | ARMANDO AGUILAR | 20/1 | ND | ||||
| 2 | DRUIDIC | C | 6 | WELFIN R. ORANTES | 20/1 | ND | ||||
| 3 | CARDIFF CRACK | C | 7 | TIAGO JOSUE PEREIRA | 30/1 | ND | ||||
| 4 | CHROMEFLASH | M | 5 | HECTOR ISAAC BERRIOS | 8/1 | ND | ||||
| 5 | JIMMY WINKFIELD | C | 4 | ARMANDO AYUSO | 5/1 | NC | ||||
| 6 | KEEP DANCIN NICK | M | 4 | EMISAEL JARAMILLO | 8/1 | ND | ||||
| 7 | STOLEN TREASURE | C | 5 | ABEL LEZCANO | 15/1 | NC | ||||
| 8 | WARM SUN AND BREW | C | 4 | ANTONIO FRESU | 5/2 | ND | ||||
| 9 | SOGNO DI VINO | C | 4 | JUAN J. HERNANDEZ | 12/1 | ND | ||||
| 10 | FRANK BULLITT | C | 4 | JOEL ROSARIO | 2/1 | ND | ||||
| 11 | KNOWN IDEA | C | 5 | CESAR BELMONT | 6/1 | ND | ||||





