Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | SUGAH GEM | F | 4 | JAVIER ANTONIO HERNANDEZ Ap.1 | 15/1 | ND | |||||
| 2 | DAT HINT | F | 3 | JAMISON MUDD Ap.1 | 6/1 | ND | |||||
| 3 | CUSTOM VALUE | F | 3 | ISAAC CASTILLO | 10/1 | ND | |||||
| 4 | PROVOKER | F | 3 | HARRY HERNANDEZ | 5/2 | ND | |||||
| 5 | STORMY LOU | F | 3 | JUAN P. VARGAS | 5/1 | ND | |||||
| 6 | FROLIC HOSEA | F | 5 | DEVIN H. MAGNON | 20/1 | ND | |||||
| 7 | ROYAL COAST | F | 3 | KELVIN ARANA Ap.1 | 15/1 | ND | |||||
| 8 | CALL FERN | F | 3 | CASEY FUSILIER | 12/1 | ND | |||||
| 9 | LIBERTY SIMONE | F | 4 | JULIO RAMIREZ, JR. | 7/2 | ND | |||||
| 10 | MISS LANDLOCK | F | 4 | CARLOS PEREZ | 12/1 | ND | |||||
| 11 | MEANER THAN MEAN | F | 3 | JOSE NAVA-MARIN | 20/1 | ND | |||||
| 12 | DATAHALLDOLL | F | 3 | CHRIS R. ROSIER | 20/1 | NC | |||||





