Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | FUND LAVENDER | F | 3 | JONUELLE PENA Ap.1 | 15/1 | 31,1 | |||||
| 2 | NOTHIN | F | 4 | ELIO J. BARRERA | 20/1 | 6,5 | |||||
| 3 | DIJON | F | 3 | COLBY J. HERNANDEZ | 9/2 | NC | |||||
| 4 | PROTON KITTY | F | 3 | HARRY HERNANDEZ | 9/5 | 1,9 | |||||
| 5 | TASTE OF FREEDOM | F | 3 | EFIGENIO GARCIA RUIZ | 12/1 | 10,1 | |||||
| 6 | ABOVE THE WORLD | F | 3 | THOMAS L. POMPELL | 3/1 | 6,3 | |||||
| 7 | SERAPHINA SEA | F | 3 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 6/1 | 9,1 | |||||
| 8 | DREAMCHASER JEWELS | F | 4 | JUAN P. VARGAS | 8/1 | 16 | |||||
| 9 | THE GET OUT | F | 3 | CARLOS PEREZ | 15/1 | 10,7 | |||||





