Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | MOON LITE GIRL | F | 3 | JOSEPH M. ROMERO Ap.1 | 10/1 | 26,8 | ||||
| 2 | DREAMING BONITA | F | 3 | FERNANDO DE LA CRUZ | 8/1 | 11,1 | ||||
| 3 | BEAUTIFUL ESTER | F | 4 | JOSEPH D. RAMOS | 12/1 | NC | ||||
| 4 | SURELY AN ANGEL | F | 3 | SAMUEL E. BERMUDEZ | 30/1 | 42,7 | ||||
| 5 | ONCE MORE | F | 3 | JOSEPH C. BEALMEAR | 8/1 | 3,9 | ||||
| 6 | GOLDEN CREEK | F | 3 | MITCHELL MURRILL | 20/1 | 9,4 | ||||
| 7 | HAZIEL | F | 5 | MARCELINO PEDROZA, JR. | 9/2 | 5,3 | ||||
| 8 | HOTLINE IRIS | F | 3 | RODNEY A. PRESCOTT | 7/2 | 3,8 | ||||
| 9 | SMITTENWITHTROUBLE | F | 3 | AMIR MENDOZA Ap.1 | 6/1 | 32,3 | ||||
| 10 | SWEET SUMMERTIME | F | 3 | ALEX ACHARD | 3/1 | 4,3 | ||||
| 11 | LAVISH JUSTICE | F | 4 | JOSEPH M. ROMERO Ap.1 | 30/1 | NC | ||||





