Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | COMPANION | F | 3 | KEVIN GOMEZ | 8/1 | 8,5 | |||||
| 2 | VOLUNTARY | F | 3 | JULIAN PIMENTEL | 6/1 | 7,6 | |||||
| 3 | KIMMY GOT GLASSES | F | 3 | MARTIN CHUAN | 20/1 | 15,3 | |||||
| 4 | DUTCHMAN'S MAP | F | 3 | ISMERIO VILLALOBOS | 20/1 | 88,8 | |||||
| 5 | BLAME AND FORTUNE | F | 3 | JULIO A. HERNANDEZ | 10/1 | 9,7 | |||||
| 6 | GIRVANA | F | 3 | PACO LOPEZ | 8/1 | 20,8 | |||||
| 7 | GOOD BYTES | F | 3 | JORGE RUIZ | 8/1 | 4 | |||||
| 8 | THE JEWELER | F | 3 | SHELDON RUSSELL | 7/2 | 6,8 | |||||
| 9 | CHARTIST | F | 3 | MYCHEL J. SANCHEZ | 2/1 | 3,1 | |||||
| 10 | SISTER T | F | 3 | CAROL CEDENO | 15/1 | 60,3 | |||||





