Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | I KNOW NOTHING | F | 2 | LUAN MACHADO | 4/1 | ND | ||||
| 2 | LUCKY LOLLIPOP | F | 2 | ADAM BESCHIZZA | 6/1 | ND | ||||
| 3 | BY GRACE | F | 2 | IRAD ORTIZ, JR. | 5/1 | NC | ||||
| 4 | ALTHESIA | F | 2 | IRAD ORTIZ, JR. | 10/1 | ND | ||||
| 5 | SAINT DYMPHNA | F | 2 | JAMES GRAHAM | 20/1 | ND | ||||
| 6 | HONKY TONK GIRL | F | 2 | JAIME A. TORRES | 8/1 | NC | ||||
| 7 | IT'STHETWENTYTHIRD | F | 2 | JULIEN R. LEPAROUX | 12/1 | ND | ||||
| 8 | LADY LUX | F | 2 | EDGAR MORALES | 3/1 | ND | ||||
| 9 | FIRST GLANCE | F | 2 | COREY J. LANERIE | 15/1 | ND | ||||
| 10 | CLEVER ONE | F | 2 | JOSE L. ORTIZ | 8/1 | ND | ||||





