Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | SOMBEYAY KING | C | 3 | AMIR MENDOZA Ap.1 | 30/1 | ND | |||||
| 2 | SLINK | C | 5 | LUIS CONTRERAS | 7/2 | ND | |||||
| 3 | COVERT KID | C | 5 | MICAH MEEKS Ap.2 | 5/2 | ND | |||||
| 4 | REITERATION | C | 6 | JOSEPH D. RAMOS | 9/2 | ND | |||||
| 5 | INFINITE SPEED | C | 3 | RODNEY A. PRESCOTT | 8/1 | ND | |||||
| 6 | COUNT THE CASH | C | 4 | ALEXANDER CRISPIN | 15/1 | ND | |||||
| 7 | GRAY V. | C | 4 | HANNAH LEAHEY | 20/1 | ND | |||||
| 8 | COSTLY PASS | C | 5 | GABRIEL SAEZ | 5/1 | ND | |||||
| 9 | TO FLY AND FIGHT | C | 4 | JOSE RAMOS GUTIERREZ Ap.1 | 30/1 | ND | |||||
| 10 | PRACTICAL JUSTICE | C | 3 | ALBERTO BURGOS | 15/1 | ND | |||||





