Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | CHARON | C | 4 | WINONA COSTIN | 43/1 | ND | |||||
| 2 | CREATOR OF WORLD | C | 4 | 12/1 | NC | ||||||
| 3 | IMPENDING CHARM | C | 4 | SHAUN GUYMER | 16/1 | ND | |||||
| 4 | OH ARTHUR | C | 5 | ADRIAN LAYT | 12/1 | NC | |||||
| 5 | STEFFIEWAH | C | 4 | JEFF PENZA | 4/1 | ND | |||||
| 6 | ARGANTORATI | F | 5 | LOUISE DAY | 11/2 | NC | |||||
| 7 | DENISE'S GAL | F | 4 | 14/1 | ND | ||||||
| 8 | HOME MISSILE | C | 3 | BRAITH NOCK | 43/1 | ND | |||||
| 9 | THRONEBOUND | M | 3 | ALYSHA COLLETT | 43/1 | ND | |||||
| 10 | SWORN | F | 3 | BROCK RYAN | 43/1 | NC | |||||
| 11 | DIVINE TIMING | F | 4 | ANDREW CALDER | 9/5 | ND | |||||
| 12 | MONOCRU | F | 4 | KEAGAN LATHAM | 5/1 | ND | |||||





