Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | MISS CHARDONNAY | F | 3 | ALI HUSAIN Ap.2 | 50/1 | ND | |||||
| 2 | SOPHIA MIJA | F | 3 | ARMANDO AGUILAR | 8/1 | ND | |||||
| 3 | BLAME IT ON ABBY | F | 3 | RICARDO S. RAMIREZ | 5/1 | ND | |||||
| 4 | COTTA RIDE | F | 3 | JOEL ROSARIO | 9/2 | ND | |||||
| 5 | AMOR SECRETO | F | 3 | CRISTOBAL HERRERA | 20/1 | ND | |||||
| 6 | BABY NEEDS SHOES | F | 3 | KAZUSHI KIMURA | 7/2 | ND | |||||
| 7 | TURKEY BIRD | F | 5 | CESAR BELMONT | 10/1 | ND | |||||
| 8 | GRAPE JUICE TOO | F | 3 | PEDRO FLORES | 30/1 | ND | |||||
| 9 | UNUSUAL EXCHANGE | F | 4 | EDGAR PAYERAS | 12/1 | ND | |||||
| 10 | HAYLEY AMBER | F | 5 | KYLE FREY | 4/1 | ND | |||||
| 11 | CANDY RUN | F | 3 | CESAR ORTEGA | 9/2 | ND | |||||





