Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | SILENT KEY | M | 2 | JOSE LUIS CAMPOS | 10/1 | ND | |||
| 2 | ROYAL RALEIGH | M | 2 | ROMERO RAMSAY MARAGH | 4/1 | ND | |||
| 3 | FRIDAY'S GRACE | M | 2 | JASON HOYTE | 20/1 | ND | |||
| 4 | IT WASN'T A BLUFF | M | 2 | SKYE CHERNETZ | 15/1 | ND | |||
| 5 | MARIETTA BABE | F | 2 | LEO SALLES | 12/1 | ND | |||
| 6 | MR BOND | C | 2 | EMMA-JAYNE WILSON | 6/1 | ND | |||
| 7 | HESATROOPER | C | 2 | PIETRO MORAN | 3/1 | ND | |||
| 8 | FLATTER ZIP | M | 2 | FRASER AEBLY | 8/1 | ND | |||
| 9 | LONGSHOT LEO | C | 2 | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 5/2 | ND | |||





