Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | GUITARIST | M | 3 | PACO LOPEZ | 9/5 | ND | |||||
| 2 | MR HOPKINS | C | 3 | LUIS R. RIVERA, JR. | 4/1 | ND | |||||
| 3 | EVERYTHING ORLY | M | 3 | ANGEL MORALES | 6/1 | ND | |||||
| 4 | RESOLUTE | M | 3 | LUIS M. OCASIO | 5/1 | ND | |||||
| 5 | DECIMATED | M | 3 | CHARLIE MARQUEZ | 8/1 | ND | |||||
| 6 | THE MAGIC SPEED | C | 3 | SONNY LEON | 8/1 | ND | |||||
| 7 | MARKET TIMING | C | 4 | SAMUEL MARIN | 3/1 | ND | |||||





