Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | OLATZ (GB) | F | 4 | PACO LOPEZ | 7/2 | ND | ||
| 2 | PAYNTERPRETTY | F | 3 | LUIS R. RIVERA, JR. | 12/1 | ND | ||
| 3 | JUST TELL ANNE | F | 3 | JORGE A. VARGAS, JR. | 6/1 | ND | ||
| 4 | TIME FOR YOU | F | 3 | LUIS M. OCASIO | 5/1 | ND | ||
| 5 | CROSSOVER CAPITAL (FR) | F | 3 | SAMUEL MARIN | 3/1 | ND | ||
| 6 | TOO MANY MIKES | F | 4 | JOMAR TORRES | 6/1 | ND | ||
| 7 | DARK BLUE WATER | F | 3 | RAMON F. MOYA | 20/1 | ND | ||
| 8 | MISTBORN | F | 3 | SONNY LEON | 5/2 | ND | ||





