Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 6
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | SHADOW COAST | M | 4 | EDGAR MORALES | 20/1 | NC | |||
| 2 | SHAN | M | 4 | JAMES GRAHAM | 12/1 | ND | |||
| 3 | MACHINE GUN MAN | M | 6 | COREY J. LANERIE | 15/1 | ND | |||
| 4 | NABOKOV | C | 7 | TYLER GAFFALIONE | 5/1 | ND | |||
| 5 | MISTER BANDERAS | C | 5 | ADAM BESCHIZZA | 6/1 | ND | |||
| 6 | CURAHEE | C | 4 | MARIO GUTIERREZ | 4/1 | ND | |||
| 7 | CLASSIC TIME | C | 4 | LUIS SAEZ | 2/1 | NC | |||
| 8 | OSBOURNE | C | 7 | JULIEN R. LEPAROUX | 8/1 | ND | |||
| 9 | SHOULDABOUGHTDABAR | M | 6 | GABRIEL SAEZ | 30/1 | NC | |||
| 10 | INVULNERABLE | C | 6 | CRISTIAN A. TORRES | 8/1 | ND | |||





