Apostas em aberto
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | RUTINI | M | 4 | HECTOR F. LAZO | 2,3 | |||||
| 2 | BOTAFUMEIRO FEVER | M | 4 | LUCCA N. ORTIZ Ap.2 | 23,7 | |||||
| 3 | EL CRACK | M | 4 | JESUS G. PRESTES | 14,6 | |||||
| 4 | JUST HULK (BRZ) | M | 4 | PABLO RODRIGUEZ | 4,9 | |||||
| 5 | TECA TECA | M | 4 | YAIR E. PEREIRA | 24,4 | |||||
| 6 | BARLOVENTO | M | 4 | NICOLAS ALARCON Ap.2 | 8,5 | |||||
| 7 | WONDER | M | 5 | MARTIN R. DAVILA | 40,9 | |||||
| 8 | ZUCCHINI (BRZ) | M | 4 | ERIC ACOSTA | NC | |||||
| 9 | TODO HAPPY | M | 4 | JAVIER E. PEREZ | 8,5 | |||||
| 10 | HENDRICK'S TONIC (BRZ) | M | 4 | VAGNER LEAL | 7,8 | |||||
| 11 | GRAND HOPE | M | 4 | LUIS A. CACERES | 44,7 | |||||
| 12 | TUPI APPROVED | M | 4 | ANGEL M. IBANEZ Ap.1 | 24,5 | |||||
| 13 | AMERICAN MINE | M | 4 | EDISON R. ROSAS | NC | |||||
| 14 | FRAGUADO | M | 5 | JULIO D. DE ARRASCAETA | NC | |||||
| 15 | INDIO QAIS | M | 4 | NC | ||||||





