Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | ALLA RUSTICA | C | 4 | KIRRA-LEE LANE Ap.X | 7/1 | 36,9 | ||||
| 2 | ALPINE DRIFT | C | 4 | BREE TEMPLE Ap.X | 17/1 | 22,1 | ||||
| 3 | CALLED THROUGH | C | 5 | HAYLEY MCCARTHY | 7/2 | 3,8 | ||||
| 4 | CROWNED BEAU | C | 4 | TROY BAKER | 17/1 | 27,7 | ||||
| 5 | SORELL EAGLES | C | 4 | CODI JORDAN | 3/1 | 3 | ||||
| 6 | TIMELY NEEDS | C | 4 | ANTHONY DARMANIN | 5/2 | 3,5 | ||||
| 7 | LIGHT WORK | F | 4 | SAM KENNEDY Ap.V | 6/1 | 9,2 | ||||
| 8 | LITTLEMISSALLSORTS | F | 4 | JUSTIN W STANLEY | 12/1 | 27,7 | ||||
| 9 | STRIP'N'TOUGH | F | 4 | BULENT MUHCU | 17/1 | 10,5 | ||||





