Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | BREAK THE LINE | C | 5 | TALA HUTCHINSON | 9/2 | ND | ||||
| 2 | CONJOIN | C | 5 | STACEY METCALFE | 3/1 | ND | ||||
| 3 | FOOLISH LAD | C | 5 | JEMMA GUTTE Ap.X | 24/1 | ND | ||||
| 4 | CAESOUR'S TOMB | C | 4 | CAMPBELL RAWILLER | 24/1 | ND | ||||
| 5 | INITIALLY | C | 4 | ALYSSA WEBB Ap.W | 20/1 | ND | ||||
| 6 | TENNESSEE FIRE | C | 4 | ASHLEE STONE Ap.Y | 39/1 | ND | ||||
| 7 | TO CATCH A SPIETH | C | 4 | MARGARET COLLETT | 15/1 | ND | ||||
| 8 | CAPPA GRANDE | F | 5 | DYLAN CABOCHE | 98/1 | ND | ||||
| 9 | COPPERFLANGE | F | 4 | WESLEY CAVE | 14/1 | ND | ||||
| 10 | FAVOURS | F | 4 | 49/1 | NC | |||||
| 11 | FOREVER A DIAMOND | F | 4 | ANDREW STEAD | 9/5 | ND | ||||
| 12 | TOHOKU TEMPEST | F | 4 | ISAAC SIT Ap.W | 39/1 | ND | ||||
| 13 | AQUA RIVA | F | 5 | SHUICHI TERACHI | 39/1 | ND | ||||
| 14 | BISHOP'S CHOICE | C | 5 | ISAAC SIT Ap.W | 12/1 | NC | ||||
| 15 | KUNG FU KISSES | F | 6 | ALYSSA WEBB Ap.W | 98/1 | NC | ||||
| 16 | TOAST FOR BECKY | F | 6 | LAUREN STOJAKOVIC | 98/1 | NC | ||||





