Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | CUSTO | C | 7 | OLIVIA KENDAL Ap.V | 59/1 | ND | ||||
| 2 | MOONAN QUARTZ | C | 5 | BELLA YOUNGBERRY Ap.W | 12/1 | ND | ||||
| 3 | DUSHENKA | F | 4 | RYAN MALONEY | 12/1 | NC | ||||
| 4 | KILONOVA | F | 5 | 10/1 | NC | |||||
| 5 | LOVE TO TORQUE | F | 4 | STEPH TIERNEY Ap.X | 51/1 | ND | ||||
| 6 | BLITZWATER | F | 4 | 12/1 | ND | |||||
| 7 | SIESTA | F | 5 | BEN THOMPSON | 12/1 | NC | ||||
| 8 | VOVO | F | 5 | FIONA SANDKUHL Ap.W | 2/1 | ND | ||||
| 9 | EL CENTRO | F | 5 | BRANDON LERENA | 9/1 | ND | ||||
| 10 | ICED CHOCOLATE | F | 6 | ASHLEY BUTLER | 14/1 | NC | ||||
| 11 | OZZIE INVADER | C | 4 | CEJAY GRAHAM | 42/1 | ND | ||||
| 12 | ZOUSLAYER | C | 5 | CHRIS MEEHAN | 14/1 | ND | ||||
| 13 | I'M NELSON | C | 4 | 34/1 | NC | |||||
| 14 | ENCOURAGED | C | 5 | 42/1 | ND | |||||
| 15 | RUSTIC TZAR | C | 6 | 34/1 | NC | |||||
| 16 | IMMEDIATE | F | 5 | 14/1 | NC | |||||
| 17 | FAITHINHER | F | 6 | 34/1 | NC | |||||





