Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | TWO MINDS | C | 4 | MICHAEL RODD | 9/5 | NC | ||||
| 2 | FAWUNDERPAR | C | 4 | BENJAMIN OSMOND Ap.V | 17/1 | ND | ||||
| 3 | LADY MILAN | F | 4 | RYAN MALONEY | 11/2 | NC | ||||
| 4 | MISS DECHAMBEAU | F | 4 | DANIEL MOOR | 52/1 | 1,2 | ||||
| 5 | PARA PARK RUBY | F | 4 | ROB THORBURN Ap.W | 52/1 | 14,6 | ||||
| 6 | DANCIN IN MOONLITE | F | 4 | TAYLOR MARSHALL | 43/1 | NC | ||||
| 7 | ROUGE ANGEL | F | 4 | 15/1 | NC | |||||
| 8 | GOSSAMER GLOW | F | 4 | BEN THOMPSON | 13/1 | 2,6 | ||||
| 9 | KATIE AINE | F | 4 | CEJAY GRAHAM | 9/5 | ND | ||||
| 10 | VOLTESSA | F | 4 | BELLA YOUNGBERRY Ap.W | 11/1 | ND | ||||
| 11 | SORT OF IN LOVE | F | 4 | 52/1 | NC | |||||





