Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | SCALLYWAG | C | 5 | CARLOS PEREZ | 4/1 | ND | ||||
| 2 | SONO | C | 6 | COLBY J. HERNANDEZ | 15/1 | ND | ||||
| 3 | DUVEE | C | 8 | TIMOTHY THORNTON | 15/1 | ND | ||||
| 4 | SECULAR STAGNATION | C | 10 | EDWARD SANTIAGO | 20/1 | ND | ||||
| 5 | TRABR'S CREED | M | 6 | KEVIN ROMAN | 20/1 | ND | ||||
| 6 | INFINITESIMAL | C | 7 | JULIO RAMIREZ, JR. | 20/1 | ND | ||||
| 7 | REBEL EMPIRE | C | 7 | JUNIOR INIRIO | 8/1 | ND | ||||
| 8 | LOUISIANA WILDLIFE | C | 5 | ELIO J. BARRERA | 12/1 | ND | ||||
| 9 | LO LO'S LAUGHTER | C | 7 | JAVIER ANTONIO HERNANDEZ Ap.1 | 15/1 | ND | ||||
| 10 | WHISKEY AND EASY | C | 6 | C.J. MCMAHON | 6/1 | ND | ||||
| 11 | CYPRESS GOLD | C | 5 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 5/1 | ND | ||||
| 12 | LIL BRO COOP | C | 7 | ISAAC CASTILLO | 5/2 | ND | ||||





