Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | VESPARO | C | 6 | RAMON F. MOYA | 8/1 | ND | |||||
| 2 | JUST COMPLY | C | 6 | SONNY LEON | 6/1 | ND | |||||
| 3 | SMITHWICK'S SPICE | C | 10 | JORGE LUIS GONZALEZ | 5/2 | ND | |||||
| 4 | PERROTTO | C | 5 | JOSE ANTONIO GOMEZ | 6/1 | ND | |||||
| 5 | LECANTO | C | 6 | LUIS M. OCASIO | 20/1 | ND | |||||
| 6 | T V MAN | C | 5 | CHARLIE MARQUEZ | 10/1 | ND | |||||
| 7 | REALLY QUICK | M | 4 | PACO LOPEZ | 5/1 | ND | |||||
| 8 | THE PAULY FACTOR | M | 3 | LUIS R. RIVERA, JR. | 9/2 | ND | |||||
| 9 | MIDNIGHT STORY | M | 5 | CHANTAL SUTHERLAND | 6/1 | ND | |||||
| 10 | SUPERFRACTOR | C | 3 | JOMAR TORRES | 5/2 | ND | |||||





