Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | SPORTING LADY | F | 4 | MARTIN CHUAN | 2/1 | ND | ||||
| 2 | MOPO | F | 4 | FOREST BOYCE | 5/2 | ND | ||||
| 3 | CONQUERTHOSEWECAN | F | 4 | SHELDON RUSSELL | 3/1 | ND | ||||
| 4 | GIFT OF GAB | F | 7 | JEVIAN TOLEDO | 15/1 | ND | ||||
| 5 | GOLD DIGGING BROAD | F | 6 | JEAN GREGOR BRICENO | 30/1 | ND | ||||
| 6 | BOUJEE BUBBLEZ | F | 4 | YEDSIT HAZLEWOOD | 9/5 | ND | ||||
| 7 | MALIBU HOOCH | F | 4 | MYCHEL J. SANCHEZ | 15/1 | ND | ||||
| 8 | BIG EARN | F | 5 | JORGE RUIZ | 6/1 | ND | ||||





