Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | LOLLY POPPIN | F | 3 | JAVIER PADRON-BARCENAS | 30/1 | 45 | ||||
| 2 | SISTER JEAN | F | 3 | RICARDO SANTANA, JR. | 5/2 | 3,2 | ||||
| 3 | MUSKOKA KATT | F | 3 | AXEL CONCEPCION | 6/1 | 14,8 | ||||
| 4 | PASSIONFRUIT | F | 3 | BEN CURTIS | 4/1 | 3,8 | ||||
| 5 | MAX | F | 3 | DANNY SHEEHY | 5/1 | 13 | ||||
| 6 | GIGI SPIRIT | F | 3 | IRAD ORTIZ, JR. | 10/1 | 4 | ||||
| 7 | QUALITY VIEW | F | 3 | LUIS SAEZ | 15/1 | 15,5 | ||||
| 8 | GRANT'S GRETCHEN | F | 3 | FLORENT GEROUX | 20/1 | 49,3 | ||||
| 9 | HALFWAY TO OMAHA | F | 3 | EDGAR MORALES | 8/1 | 15,9 | ||||
| 10 | SPEIGHTSY RIVAL | F | 3 | LUAN MACHADO | 30/1 | 62,4 | ||||
| 11 | MIGHTY NORA | F | 3 | CRISTIAN A. TORRES | 8/1 | 13,9 | ||||





