Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Dupla
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | SONORANITE | F | 3 | DALILA A. RIVERA | 10/1 | ND | ||||
| 2 | YOU KNOW BETTER | F | 4 | SAHIN CIVACI | 8/1 | ND | ||||
| 3 | JUST ONE MORE | F | 5 | CHRISTOPHER ELLIOTT | 6/1 | ND | ||||
| 4 | SUNSHINE DAKOTAH | F | 3 | CESAR GONZALEZ | 20/1 | ND | ||||
| 5 | FIVE DOZEN ROSES | F | 4 | DYLAN DAVIS | 3/1 | ND | ||||
| 6 | AQUA BLAZE | F | 3 | KENDRICK CARMOUCHE | 10/1 | ND | ||||
| 7 | ANNA BROCKNANA | F | 3 | MANUEL FRANCO | 6/1 | ND | ||||
| 8 | GATTATIZ | F | 4 | EDGARD J. ZAYAS | 12/1 | ND | ||||
| 9 | MY BALLERINA | F | 3 | JAIME RODRIGUEZ | 10/1 | ND | ||||
| 10 | MY LIL ARMY GIRL | F | 3 | JOSE LEZCANO | 4/1 | ND | ||||
| 11 | MS NIKKI D | F | 3 | KATIE DAVIS | 20/1 | ND | ||||





