Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | ALSERIO | M | 5 | FABIO H. GUEDES | ND | ||||
| 2 | CABEZA BRANCA | M | 6 | HECTOR F. LAZO | ND | ||||
| 3 | SAN ANDRES (BRZ) | M | 5 | YAIR E. PEREIRA | ND | ||||
| 4 | LORD PANCHITO | M | 4 | EDISON R. ROSAS | ND | ||||
| 5 | RUBICON | M | 7 | LEONARDO L. SILVA Ap.2 | ND | ||||
| 6 | STEINBRUCH MACHU | M | 5 | LUIS A. CACERES | ND | ||||
| 7 | RACALMUTO | M | 5 | MAICOL DE SOUZA | ND | ||||
| 8 | SILVER STONE | M | 5 | CARLOS A. VIGIL | ND | ||||
| 9 | NOVATO FEVER | M | 4 | CARLOS S. MENDEZ | ND | ||||
| 10 | TEMPLE DE ACERO | M | 6 | JOSE M. SILVA | NC | ||||





