Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | BELLA DI PIU | F | 4 | HECTOR F. LAZO | NC | ||||
| 2 | CITRINO MG | M | 4 | BRUNO CHELERI Ap.1 | ND | ||||
| 3 | MISS FATIMA | F | 4 | ERNESTO TONNA | ND | ||||
| 4 | EL GITANO | M | 4 | LUCAS URRUZMENDI | ND | ||||
| 5 | LA DESKARGA | F | 4 | MARTIN R. DAVILA | ND | ||||
| 6 | TALENTO GUAPO (BRZ) | M | 4 | EDINSON J. RODRIGUEZ | ND | ||||
| 7 | INCENTIVE UAI | M | 4 | FABIO H. GUEDES | ND | ||||
| 8 | MISS MARIA ESTER | F | 4 | FEDERICO F. PIRIZ | ND | ||||
| 9 | FLANAGAN | M | 4 | DEIVIDI GAIER | ND | ||||
| 10 | TAURAL | M | 4 | PABLO RODRIGUEZ | ND | ||||
| 11 | CARSON DOR | M | 4 | LEONARDO L. SILVA Ap.2 | NC | ||||





