Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Exata
- Trifeta
- Pick 4
{{textoDescricao}}
Pareo 3
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | LA VELERA | F | 3 | JOSE M. SILVA | 2,7 | |||
| 2 | BAILA SOLA | F | 3 | FABIO H. GUEDES | 30,3 | |||
| 3 | UNA IRONIA | F | 3 | PABLO RODRIGUEZ | 6,9 | |||
| 4 | SAKURA | F | 3 | CHRISTIAN VILLARREAL | 1,6 | |||
| 5 | FORGONERA | F | 3 | JULIO D. DE ARRASCAETA | 106,4 | |||
| 6 | BRAVISIMA STAR | F | 3 | FEDERICO F. PIRIZ | ND | |||
| 7 | INDIRA JONES | F | 3 | CARLOS A. ROMERO | 213,8 | |||
| 8 | LYRA | F | 3 | LUCCA N. ORTIZ Ap.2 | 16,3 | |||
Pareo 4
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | LEOPARDYNO | M | 5 | CARLOS A. ROMERO | ND | |||
| 2 | BETTINO VT | M | 6 | SEBASTIAN FIORITO | ND | |||
| 3 | RIOPLATENSE | M | 5 | HECTOR F. LAZO | ND | |||
| 4 | ORSON WELLS | M | 7 | WALDEMAR MACIEL | ND | |||
| 5 | GALO VELHO (BRZ) | M | 5 | DEIVIDI GAIER | ND | |||
| 6 | EL MERENGUE | M | 6 | FEDERICO F. PIRIZ | ND | |||
| 7 | HEREDERO SHOW | M | 7 | PABLO RODRIGUEZ | ND | |||
| 8 | MARRIAGE (ARG) | M | 5 | LEONARDO L. SILVA Ap.2 | ND | |||
Pareo 5
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | ATIENDAN | M | 8 | BRUNO CHELERI Ap.1 | ND | |||
| 2 | CAROLAY | F | 8 | LEONARDO L. SILVA Ap.2 | ND | |||
| 3 | PAPILLIN | M | 7 | HECTOR F. LAZO | ND | |||
| 4 | LEOPARD STAR | M | 6 | MARIO H. GONZALEZ | ND | |||
| 5 | OCULTO DESEO | F | 7 | PABLO RODRIGUEZ | ND | |||
| 6 | TORNADO STORM | M | 6 | SANTIAGO BAZ Ap.1 | ND | |||
| 7 | PROTOTIPO (BRZ) | M | 7 | MAICOL DE SOUZA | ND | |||
| 8 | VICKA | F | 6 | CARLOS A. VIGIL | ND | |||
| 9 | MAI DIRE MAI | M | 6 | AGUSTIN E. LEINES Ap.3 | ND | |||
Pareo 6
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | BELLA DI PIU | F | 4 | HECTOR F. LAZO | NC | |||
| 2 | CITRINO MG | M | 4 | BRUNO CHELERI Ap.1 | ND | |||
| 3 | MISS FATIMA | F | 4 | ERNESTO TONNA | ND | |||
| 4 | EL GITANO | M | 4 | LUCAS URRUZMENDI | ND | |||
| 5 | LA DESKARGA | F | 4 | MARTIN R. DAVILA | ND | |||
| 6 | TALENTO GUAPO (BRZ) | M | 4 | EDINSON J. RODRIGUEZ | ND | |||
| 7 | INCENTIVE UAI | M | 4 | FABIO H. GUEDES | ND | |||
| 8 | MISS MARIA ESTER | F | 4 | FEDERICO F. PIRIZ | ND | |||
| 9 | FLANAGAN | M | 4 | DEIVIDI GAIER | ND | |||
| 10 | TAURAL | M | 4 | PABLO RODRIGUEZ | ND | |||
| 11 | CARSON DOR | M | 4 | LEONARDO L. SILVA Ap.2 | NC | |||





