Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | LUVA FLUTTA | C | 4 | JAG GUTHMANN-CHESTER | 35/1 | NC | |||||
| 2 | ROSE NOIR | F | 6 | BAILEY WHEELER | 35/1 | ND | |||||
| 3 | MISS FORCE | F | 4 | FRED LARSON | 8/1 | ND | |||||
| 4 | DANCE GAVIN DANCE | C | 4 | JETT NEWMAN Ap.W | 8/1 | NC | |||||
| 5 | HI TIAGO | F | 6 | 44/1 | NC | ||||||
| 6 | RACKETEER | C | 4 | BRANDON LERENA | 7/1 | NC | |||||
| 7 | DUSHENKA | F | 4 | BENJAMIN OSMOND Ap.V | 8/1 | ND | |||||
| 8 | CIPHERTEXT | F | 5 | SEAN CORMACK | 8/1 | ND | |||||
| 9 | DIALIDAE | F | 4 | KARL ZECHNER | 13/1 | ND | |||||
| 10 | MYSTICAL GEM | F | 5 | MCKENZIE APEL Ap.W | 26/1 | ND | |||||
| 11 | THE ROOKIE | F | 4 | YVETTE LEWIS | 26/1 | ND | |||||
| 12 | BOOYA BOY | C | 4 | BELLA YOUNGBERRY Ap.W | 13/1 | NC | |||||
| 13 | PRESTIGE PAK | C | 4 | 13/1 | NC | ||||||
| 14 | CAT CALL | C | 4 | 3/1 | ND | ||||||
| 15 | RIVA D'AMOR | F | 7 | 26/1 | ND | ||||||
| 16 | ON THE TARGET | C | 7 | 78/1 | ND | ||||||





