Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | HIGHVOL | C | 4 | JAMIE MOTT | 21/1 | ND | ||||
| 2 | KALEO | C | 4 | JABEZ JOHNSTONE Ap.X | 15/2 | ND | ||||
| 3 | FLYING DONE | C | 4 | DEAN YENDALL | 5/2 | ND | ||||
| 4 | DIRNASEER | C | 4 | HOLLY DURNAN Ap.X | 7/2 | ND | ||||
| 5 | MALDINI | C | 4 | LUKE NOLEN | 27/1 | NC | ||||
| 6 | SHOMA | C | 4 | LACHLAN NEINDORF | 24/1 | ND | ||||
| 7 | GOLDEN HORIZON | C | 4 | JACKSON RADLEY Ap.W | 47/1 | NC | ||||
| 8 | PADDYPIE | C | 4 | BILLY EGAN | 2/1 | ND | ||||
| 9 | MISS REVEALING | F | 4 | ZAC SPAIN | 17/1 | NC | ||||
| 10 | OBVIOUS | C | 4 | LUKE CARTWRIGHT Ap.V | 15/1 | ND | ||||
| 11 | PALLADIUM | C | 4 | PATRICK MOLONEY | 95/1 | ND | ||||
| 12 | PRESTIGE SNITZEL | F | 4 | DANIEL STACKHOUSE | 95/1 | ND | ||||
| 13 | LUCKY LUCKY BOOM | C | 4 | DAMIEN THORNTON | 38/1 | ND | ||||





