Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | SHALOM | C | 3 | JAVIER ANTONIO HERNANDEZ Ap.1 | 15/1 | 24,3 | ||||
| 2 | MO CAN DO | C | 6 | KELVIN ARANA Ap.1 | 20/1 | 10,2 | ||||
| 3 | LIL J. HENRY | C | 3 | CASEY FUSILIER | 20/1 | 24,3 | ||||
| 4 | SEIZE THE WIN | C | 3 | THOMAS L. POMPELL | 2/1 | 4,7 | ||||
| 5 | SABOTEUR | C | 3 | JUAN P. VARGAS | 15/1 | 5,5 | ||||
| 6 | YANKEE PRINCE | C | 3 | HARRY HERNANDEZ | 7/2 | 13,1 | ||||
| 7 | A G'S CHARLIE | C | 3 | EMANUEL NIEVES | 8/1 | 10,9 | ||||
| 8 | VINEAUX | C | 4 | JAMISON MUDD Ap.1 | 5/1 | 6,2 | ||||
| 9 | HILLBILLY'S HEART | C | 5 | JOSE NAVA-MARIN | 20/1 | 52,7 | ||||
| 10 | BAPTISTBOY | C | 3 | THEODRICK LEDET | 12/1 | 15 | ||||
| 11 | TUJAQUES | M | 3 | DEVIN H. MAGNON | 10/1 | 28,7 | ||||
| 12 | CHARLIE G T | C | 3 | COLBY J. HERNANDEZ | 20/1 | NC | ||||
| 13 | AYDEN'S EDGE | C | 4 | JAVIER ANTONIO HERNANDEZ Ap.1 | 10/1 | NC | ||||
| 14 | SEEKING ACES | M | 3 | HARRY HERNANDEZ | 12/1 | 5,4 | ||||





