Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | ITZA TEAMSTER | C | 4 | CHRISTOPHER ELLIOTT | 15/1 | ND | ||||
| 2 | CYCLONITE | C | 4 | FLAVIEN PRAT | 7/2 | ND | ||||
| 3 | LEARNTODISCOVER (GB) | C | 3 | DYLAN DAVIS | 6/1 | ND | ||||
| 4 | BITE AND STRIKE | C | 4 | JOSE LEZCANO | 8/1 | ND | ||||
| 5 | PIVOTAL MOMENT | C | 4 | JAIME RODRIGUEZ | 9/2 | ND | ||||
| 6 | WITHOUT BORDERS | C | 5 | MARTIN CHUAN | 20/1 | ND | ||||
| 7 | CUANDO | C | 5 | KENDRICK CARMOUCHE | 9/2 | ND | ||||
| 8 | CHASING FREEDOM | C | 3 | JUNIOR ALVARADO | 15/1 | ND | ||||
| 9 | SOONTOBEKING | M | 4 | RICARDO SANTANA, JR. | 15/1 | ND | ||||
| 10 | STRATE CASH | C | 4 | MANUEL FRANCO | 4/1 | ND | ||||
| 11 | WHITE SMOKE RISING | M | 3 | RICARDO SANTANA, JR. | 2/1 | ND | ||||
| 12 | PROTECTED | C | 4 | CHRISTOPHER ELLIOTT | 7/2 | ND | ||||
| 13 | PAIR OF SOCKS | M | 4 | JOSE LEZCANO | 5/2 | ND | ||||





