Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Exata
- Trifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | QUE MARACANAZO | M | 4 | JOSE M. SILVA | ND | |||
| 2 | A LITTLE SONADOR | M | 4 | JUAN M. DIAZ | ND | |||
| 3 | TOGYUSHI | M | 4 | CRISTIAN MORENO Ap.1 | ND | |||
| 4 | TIABAGIG | M | 4 | JAVIER E. PEREZ | ND | |||
| 5 | IMPERIAL JOY (ARG) | M | 4 | WALDEMAR MACIEL | ND | |||
| 6 | DON CAUDILHO | M | 4 | JOSE L. DA SILVA | ND | |||
| 7 | OSLO WIN (BRZ) | M | 4 | VAGNER LEAL | ND | |||
| 8 | THANKS STEVE | M | 4 | CARLOS A. VIGIL | ND | |||





