Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | MAR CHIQUITA | F | 4 | EDINSON J. RODRIGUEZ | NC | |||
| 2 | AMAZONICA | F | 4 | LUIS A. CACERES | 3,8 | |||
| 3 | RE COQUETTE (ARG) | F | 4 | FEDERICO F. PIRIZ | 6,1 | |||
| 4 | QUEEN AVENUE | F | 4 | WALDEMAR MACIEL | 18,9 | |||
| 5 | LEOPARDISIMA | F | 4 | ERIC ACOSTA | 9,6 | |||
| 6 | LEOPARD BEAUTY | F | 4 | CRISTIAN MORENO Ap.1 | 6 | |||
| 7 | LOCURA MINE | F | 4 | HECTOR F. LAZO | 8,8 | |||
| 8 | ME FUI | F | 4 | JAVIER E. PEREZ | 2,7 | |||





