Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | CORN COB | C | 8 | BAILEY WEBSTER Ap.X | 2/1 | ND | |||||
| 2 | THE COOLAKIN KING | C | 8 | ROCKY CHEUNG Ap.V | 3/1 | ND | |||||
| 3 | WHO'S YOUR MAMA | F | 8 | ALEX HEARN | 12/1 | ND | |||||
| 4 | THE RUSH | F | 8 | SHARNI WEBSTER Ap.W | 13/2 | ND | |||||
| 5 | BIGDAYONIT | C | 8 | JEFFERSON TSANG Ap.V | 6/1 | ND | |||||
| 6 | IRONCLAD BOY | C | 6 | KATE PATEMAN | 5/1 | ND | |||||
| 7 | KEYTRADE | C | 10 | TARA ATHERDEN Ap.Y | 12/1 | NC | |||||
| 8 | URBAN WARRIOR | C | 9 | ELISHA WHITTINGTON | 14/1 | ND | |||||





