Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | CORNERBACK | C | 4 | ELISHA WHITTINGTON | 7/1 | ND | |||
| 2 | SWISHGOBANGO | C | 4 | ROCKY CHEUNG Ap.V | 10/1 | ND | |||
| 3 | THE SESSIONE | C | 4 | NATIKA RIORDAN | 6/1 | ND | |||
| 4 | REINCARNATED | C | 4 | KATE PATEMAN | 3/1 | ND | |||
| 5 | PLACID ROM | C | 4 | ALEX HEARN | 35/1 | ND | |||
| 6 | SO I THOUGHT | C | 4 | MADI DERRICK | 6/1 | ND | |||
| 7 | RIVER BEAUTY | F | 5 | JASON LI Ap.X | 7/2 | ND | |||
| 8 | DASHING DIVA | F | 4 | JEFFERSON TSANG Ap.V | 9/2 | ND | |||
| 9 | WESTRIVER DYNIQUE | F | 7 | JOSEPH SEE | 18/1 | ND | |||





