Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | FIGHTING THUNDER | C | 5 | SHARNI WEBSTER Ap.W | 5/1 | ND | ||||
| 2 | ORDASHUS | C | 5 | ALEX HEARN | 2/1 | ND | ||||
| 3 | WILLYABRUP | C | 5 | ROCKY CHEUNG Ap.V | 13/1 | ND | ||||
| 4 | ALL KING'S | C | 5 | KATE PATEMAN | 3/1 | 2,7 | ||||
| 5 | GOOD OUTCOME | C | 4 | AUSTIN GALATI | 35/1 | 2,7 | ||||
| 6 | COSTA STAR | F | 5 | GIAAN O'DONNELL Ap.X | 9/2 | 8,2 | ||||
| 7 | PRIZED BENEFIT | F | 8 | JOSEPH SEE | 11/1 | ND | ||||
| 8 | RHAENYA | F | 6 | NATIKA RIORDAN | 13/1 | ND | ||||
| 9 | AL'S GAL | F | 5 | MADI DERRICK | 12/1 | 2,7 | ||||





