Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | RED DEFCON | F | 6 | BRANDON LERENA | 3/1 | NC | |||||
| 2 | ITALIAN RIVIERA | C | 5 | STEPH TIERNEY Ap.X | 7/1 | ND | |||||
| 3 | INCA TRAIL | C | 6 | LEAH MARTYN Ap.W | 4/1 | ND | |||||
| 4 | NIGHTSTICK | C | 8 | RYAN WIGGINS | 13/2 | ND | |||||
| 5 | DEMITASSE | C | 7 | JADEN LLOYD | 9/1 | ND | |||||
| 6 | ASK ME MATE | C | 5 | CHRIS MCIVER | 11/2 | ND | |||||
| 7 | MAURICE'S MEDAD | C | 8 | SEAN CORMACK | 25/1 | ND | |||||
| 8 | ITZA CHARMDEEL | C | 6 | GEORGINA CARTWRIGHT | 30/1 | ND | |||||
| 9 | RED BEAUTY | F | 5 | RON STEWART | 15/2 | ND | |||||
| 10 | DARLING CLEMENTINE | F | 5 | WARWICK SATHERLEY | 18/1 | ND | |||||





