Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | SMART MISSION | C | 5 | SEAN CORMACK | 5/2 | ND | |||||
| 2 | OUT OF ACES | C | 6 | NIKKI OLZARD Ap.W | 11/2 | ND | |||||
| 3 | CASH ARTIST | C | 8 | NATALEA SUMMERS | 13/2 | ND | |||||
| 4 | BATEMANS BAY | C | 6 | RYAN WIGGINS | 8/1 | ND | |||||
| 5 | INTREPID LAD | C | 5 | MCKENZIE APEL Ap.W | 7/1 | ND | |||||
| 6 | KIND WISH | F | 8 | WARWICK SATHERLEY | 30/1 | NC | |||||
| 7 | PROPOSE | F | 5 | BRANDON LERENA | 15/2 | ND | |||||
| 8 | CHAYSE 'N' LEISA | C | 5 | JADEN LLOYD | 10/1 | ND | |||||
| 9 | HEROIC DELANEYS | F | 5 | STACEY CALLOW Ap.W | 11/1 | ND | |||||
| 10 | SKILFUL ARTIST | C | 6 | CHRIS MCIVER | 20/1 | ND | |||||
| 11 | THE LAST SAGA | C | 7 | AMY GRAHAM Ap.X | 50/1 | ND | |||||





