Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | BEE TWO | C | 5 | LEAH MARTYN Ap.W | 15/2 | NC | |||
| 2 | BOTTOM BAR | C | 8 | PAUL HAMBLIN | 80/1 | ND | |||
| 3 | PANIGALE | C | 5 | RAUL SILVERA OLIVERA | 18/1 | ND | |||
| 4 | BILLY BOOM | C | 5 | DYLAN TURNER | 2/1 | ND | |||
| 5 | KING OF THE VIBE | C | 6 | AMY GRAHAM Ap.X | 7/2 | ND | |||
| 6 | MOOCHI STARLIGHT | C | 5 | WARWICK SATHERLEY | 6/1 | ND | |||
| 7 | SPIRITOF THE OCEAN | F | 4 | STEPH TIERNEY Ap.X | 20/1 | ND | |||
| 8 | AUGUST JOE | C | 4 | TOM ORR Ap.X | 30/1 | ND | |||
| 9 | IMPACTFULL MISS | F | 7 | NIKKI OLZARD Ap.W | 8/1 | ND | |||
| 10 | LADY CONSORT | F | 6 | GEORGINA CARTWRIGHT | 30/1 | ND | |||
| 11 | MAKING HISTORY | C | 5 | CHRIS MCIVER | 9/1 | ND | |||





